| |
Вкусные рецепты
Чернично-песочный торт
Миксером смешайте яйцо, сахар, масло и муку. В форму положите пергаментную бумагу (калька), уложите готовое тесто и сверху чернику с сахаром. Йогурт, яйцо, сахар и ванилин взбейте. подробнее...
|
|
|
| |
Цены
Цены на все позиции Вы можете уточнить по телефонам:
(499) 903-72-40 (6:00 - 18:00)
(499) 903-72-04 (6:00 - 18:00)
(495) 411-48-79 (6:00 - 21:00)
|
П/п
|
ФРУКТЫ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 1 | Абрикосы | Испания | кг | |
| 2 | Абрикосы | Армения | кг | |
| 3 | Ананасы | Кот-д'Ивуар | | |
| 4 | Ананасы Gold (5 шт.) | Кот-д'Ивуар | кг | 11,5 |
| 5 | Ананасы Gold (6 шт.) | Кот-д'Ивуар | кг | 10 |
| 6 | Ананасы mini | Кот-д'Ивуар | шт | 10 |
| 7 | Апельсины | Уругвай | кг | 15 |
| 8 | Апельсины | ЮАР | кг | 15 |
| 9 | Апельсины мелкие | Египет | | |
| 10 | Арбузы | Россия | кг | |
| 11 | Бананы | Эквадор | кг | 18,5 |
| 12 | Бананы mini | Эквадор | кг | 7 |
| 13 | Бананы Red | Коста Рика | кг | 8 |
| 14 | Виноград Red Globe (красный) | Италия | кг | 8 |
| 15 | Виноград белый | Италия | кг | 6,5 |
| 16 | Виноград киш-миш | Турция | кг | 5 |
| 17 | Виноград киш-миш красный | Италия | кг | 8 |
| 18 | Вишня | Польша | кг | 5 |
| 19 | Голубика | Голландия | кг | 1,8 |
| 20 | Гранат | Чили | кг | 5 |
| 21 | Грейпфрут красный | Израиль | кг | 14 |
| 22 | Груша | Китай | | |
| 23 | Груша Аббат | Аргентина | кг | 10 |
| 24 | Груша Анжу | Аргентина | кг | 10 |
| 25 | Груша Конференц | Бельгия | кг | 12 |
| 26 | Груша Конференц крупная | Бельгия | кг | 12 |
| 27 | Груша Лукас | Германия | | |
| 28 | Груша Пакхам | Аргентина | кг | 18 |
| 29 | Дыня | Голландия | кг | 10 |
| 30 | Дыня "Колхозница" | Россия | кг | |
| 31 | Дыня "Торпеда" | Узбекистан | кг | |
| 32 | Дыня Галия | | | |
| 33 | Дыня Конталупа | | шт | 4 |
| 34 | Ежевика | Голландия | кг | 1,8 |
| 35 | Инжир | Бразилия | | |
| 36 | Карамбола | Голландия | шт | 24 |
| 37 | Кивано | Голландия | | |
| 38 | Киви | Нов. Зеландия | кг | 10 |
| 39 | Киви в корзинке | Испания | кг | 9 |
| 40 | Киви крупные | Нов. Зеландия | кг | 10 |
| 41 | Клубника | Польша | кг | 5,5 |
| 42 | Клубника | Голландия | кг | 4 |
| 43 | Клубника | Бельгия | кг | 4 |
| 44 | Клюква | Россия | кг | |
| 45 | Кокос | Чили | шт | 1 |
| 46 | Кумкват | Аргентина | кг | 2 |
| 47 | Лаймы | Голландия | кг | 4,5 |
| 48 | Лимоны | ЮАР | кг | 15 |
| 49 | Личи | Голландия | кг | 2 |
| 50 | Малина | Голландия | кг | 1,8 |
| 51 | Манго | Бразилия | кг | 3,8 |
| 52 | Мангостин | Голландия | кг | 2 |
| 53 | Мандарины | Уругвай | кг | 10 |
| 54 | Мандарины | Аргентина | кг | 10 |
| 55 | Мандарины | ЮАР | | |
| 56 | Маракуйя | Голландия | кг | 2 |
| 57 | Нектарины | Голландия | кг | 10 |
| 58 | Папайя | Бразилия | шт | 9 |
| 59 | Папайя Голд | Тайланд | шт | 3 |
| 60 | Персики | Голландия | кг | 10 |
| 61 | Питахайя красная | Голландия | кг | 4 |
| 62 | Помело | Израиль | кг | 11 |
| 63 | Рамбутан | Голландия | кг | 2 |
| 64 | Свити | Израиль | | |
| 65 | Слива | Россия | кг | |
| 66 | Слива жёлтая | Испания | кг | 5 |
| 67 | Слива красная | Испания | кг | 5 |
| 68 | Слива чёрная | Испания | кг | 5 |
| 69 | Смородина красная | Голландия | кг | 1,8 |
| 70 | Физалис | Голландия | шт | 12 |
| 71 | Черешня | Узбекистан | кг | |
| 72 | Черешня | Турция | кг | 5 |
| 73 | Черешня | Чили | | |
| 74 | Яблоки Айдаред | Польша | кг | |
| 75 | Яблоки Айдаред мелкие | Польша | кг | 12 |
| 76 | Яблоки Гольден | Чили | кг | 18 |
| 77 | Яблоки Гольден | Чили | кг | 18 |
| 78 | Яблоки Гренни Смит | Франция | кг | 18 |
| 79 | Яблоки Гренни Смит | Чили | кг | 13 |
| 80 | Яблоки Джонагольд | Голландия | кг | 18 |
| 81 | Яблоки Джонагольд | Бельгия | кг | 12 |
| 82 | Яблоки Пинк Леди | Голландия | кг | 6,5 |
| 83 | Яблоки Ред Чиф | Голландия | кг | 17,5 |
| 84 | Яблоки Фуджи | Китай | кг | 9,5 |
| | | | | |
|
|
ОВОЩИ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 85 | Авокадо | ЮАР | кг | 3,8 |
| 86 | Баклажаны | Голландия | кг | 5 |
| 87 | Баклажаны грунтовые | Россия | кг | |
| 88 | Грибы Вешенки (300 г.) | Россия | шт | |
| 89 | Грибы Шампиньоны | Польша | кг | 3 |
| 90 | Имбирь | Голландия | кг | 12 |
| 91 | Кабачки | Россия | кг | |
| 92 | Кабачки цукини | Испания | кг | 5 |
| 93 | Капуста б/к ранняя | Россия | кг | |
| 94 | Капуста брокколи | Голландия | кг | 6 |
| 95 | Капуста брюссельская | Голландия | кг | 5 |
| 96 | Капуста к/к | Голландия | кг | |
| 97 | Капуста кольраби | Голландия | кг | 10 |
| 98 | Капуста савойская | | | |
| 99 | Капуста цветная | Россия | кг | |
| 100 | Картофель | Россия | кг | |
| 101 | Картофель baby | Голландия | кг | 25 |
| 102 | Картофель мытый фасованный | Голландия | | |
| 103 | Картофель ранний | Египет | кг | 25 |
| 104 | Картофель ранний | Россия | кг | |
| 105 | Картофель фасованный (4 кг.) | Россия | кг | |
| 106 | Лук репчатый белый | Голландия | кг | 10 |
| 107 | Лук репчатый белый | Россия | | |
| 108 | Лук репчатый красный | Голландия | кг | 10 |
| 109 | Лук репчатый красный | Россия | кг | |
| 110 | Лук репчатый ранний | Россия | кг | |
| 111 | Лук-порей | Голландия | кг | 5 |
| 112 | Лук-шалот | Голландия | кг | 5 |
| 113 | Морковь ранняя | Россия | кг | |
| 114 | Морковь Голландия | Голландия | кг | 18 |
| 115 | Морковь Голландия фасованная | Голландия | кг | 10 |
| 116 | Огурцы "Кураж" | Россия | кг | |
| 117 | Огурцы "Эстафета" | Россия | кг | |
| 118 | Огурцы грунтовые | Россия | кг | |
| 119 | Огурцы короткоплодные мелкие | Азербайджан | | |
| 120 | Перец mix | Голландия | кг | 5 |
| 121 | Перец грунтовой | Россия | кг | |
| 122 | Перец жёлтый | Голландия | кг | 5 |
| 123 | Перец зелёный | Голландия | кг | 5 |
| 124 | Перец зелёный острый | Голландия | кг | 3 |
| 125 | Перец красный | Израиль | кг | 5 |
| 126 | Перец красный острый | Голландия | кг | 3 |
| 127 | Перец оранжевый | Голландия | кг | 5 |
| 128 | Помидоры | Россия | кг | |
| 129 | Помидоры "Биф" | Бельгия | кг | 7 |
| 130 | Помидоры "Быч. сердце" крупные | Азербайджан | кг | |
| 131 | Помидоры "Кумато" (10/500 г.) | Голландия | шт | 10 |
| 132 | Помидоры грунтовые | Россия | кг | |
| 133 | Помидоры жёлтые на ветке | Бельгия | кг | 5 |
| 134 | Помидоры мелкие | Азербайджан | кг | |
| 135 | Помидоры на ветке | Бельгия | кг | 5 |
| 136 | Помидоры оранж. на ветке | Бельгия | кг | 5 |
| 137 | Помидоры сливовидные | Испания | кг | 6 |
| 138 | Помидоры Черри (9/250 г.) | Голландия | шт | 9 |
| 139 | Помидоры Черри жёлтые (9/250 г.) | Голландия | шт | 9 |
| 140 | Помидоры Черри на ветке (10/500 г.) | Голландия | шт | 10 |
| 141 | Помидоры Черри на ветке (20/250 г.) | Россия | | |
| 142 | Редис Дайкон | Голландия | кг | 9 |
| 143 | Редис красный | Россия | кг | |
| 144 | Редис красный фасованный | Израиль | кг | 10 |
| 145 | Редька зелёная | Россия | кг | |
| 146 | Редька чёрная | Россия | кг | |
| 147 | Репа | Россия | кг | |
| 148 | Свёкла ранняя | Россия | кг | |
| 149 | Тыква | Россия | кг | |
| 150 | Фасоль | Голландия | кг | 3 |
| 151 | Фенхель | Голландия | кг | 5 |
| 152 | Хрен (корень) | Голландия | кг | 5 |
| 153 | Чеснок | Китай | кг | 10 |
| 154 | Чеснок ранний | Россия | кг | |
| | | | | |
|
|
ЗЕЛЕНЬ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 155 | Базилик зелёный | Израиль | кг | 1 |
| 156 | Базилик красный | Израиль | кг | 1 |
| 157 | Кинза | Россия | кг | |
| 158 | Лук зеленый | Россия | кг | |
| 159 | Лук-резанец | Израиль | кг | 1 |
| 160 | Мелисса | Россия | кг | |
| 161 | Мята | Израиль | кг | 1 |
| 162 | Мята | Россия | | |
| 163 | Петрушка | Россия | кг | |
| 164 | Петрушка | Россия | кг | |
| 165 | Петрушка кудр. | Голландия | кг | |
| 166 | Розмарин | Голландия | кг | |
| 167 | Руккола | Иордания | кг | 1 |
| 168 | Салат Айсберг | Голландия | шт | 10 |
| 169 | Салат китайский | Польша | кг | |
| 170 | Салат Корн | Голландия | | |
| 171 | Салат Кресс | Голландия | | |
| 172 | Салат Латук | Голландия | шт | 24 |
| 173 | Салат листовой "Премиум" | Россия | шт | 15 |
| 174 | Салат Лолло Росса | Голландия | шт | 12 |
| 175 | Салат Лолло Росса | Испания | шт | 12 |
| 176 | Салат Оак Лиф | Голландия | шт | 12 |
| 177 | Салат Радичио | Голландия | шт | 9 |
| 178 | Салат Романо | Голландия | шт | 12 |
| 179 | Салат Романо | Голландия | шт | 10 |
| 180 | Салат Фризе | Голландия | шт | 12 |
| 181 | Сельдерей | Россия | кг | |
| 182 | Сельдерей (корень) | Голландия | кг | 10 |
| 183 | Сельдерей (стебель) | Голландия | кг | 10 |
| 184 | Спаржа mini | Голландия | кг | 2 |
| 185 | Спаржа белая | Голландия | кг | 5 |
| 186 | Спаржа зеленая | Голландия | кг | 5 |
| 187 | Тархун | Иордания | кг | 1 |
| 188 | Тимьян | Голландия | кг | |
| 189 | Укроп | Россия | кг | |
| 190 | Укроп | Россия | кг | |
| 191 | Цикорий | Голландия | кг | 5 |
| 192 | Шалфей | Израиль | | |
| 193 | Шпинат | Россия | кг | |
| 194 | Щавель | Россия | кг | |
| | | | | |
| |
СОЛЕНЬЯ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 195 | Грибы Белые | Россия | кг | |
| 196 | Грибы Грузди белые | Россия | | |
| 197 | Грибы Грузди чёрные | Россия | кг | |
| 198 | Грибы Лисички | Россия | | |
| 199 | Грибы Маслята | Россия | кг | |
| 200 | Грибы Моховики | Россия | кг | |
| 201 | Грибы Опята | Россия | кг | |
| 202 | Грибы Подосиновики | Россия | кг | |
| 203 | Грибы Шампиньоны | Россия | | |
| 204 | Капуста кваш. | Россия | кг | 10 |
| 205 | Капуста кваш. (0,9 кг.) | Россия | | |
| 206 | Капуста морская марин. | Россия | кг | 5 |
| 207 | Огурцы солёные | Россия | кг | 13 |
| 208 | Огурцы солёные (0,6 кг.) | Россия | | |
| 209 | Перец марин. | Россия | кг | 2 |
| 210 | Помидоры солёные | Россия | | |
| 211 | Черемша марин. | Россия | кг | 2 |
| 212 | Чеснок марин. | Россия | кг | 2 |
| | | | | |
| 213 | Грибы Белые сушёные | Россия | кг | |
| 214 | Грибы Моховики сушёные | Россия | кг | |
| 215 | Грибы Подосиновики сушёные | Россия | кг | |
| | | | | |
|
|
СУХОФРУКТЫ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 216 | Арахис | Россия | кг | 10 |
| 217 | Арахис очищенный | Китай | кг | 10 |
| 218 | Арахис очищенный жареный | Россия | кг | 10 |
| 219 | Арахис очищенный мелкий | | | |
| 220 | Вишня суш. | | кг | 3 |
| 221 | Горох суш. | | кг | 10 |
| 222 | Груша суш. | | кг | 3 |
| 223 | Изюм белый "Gold" б/к | | кг | 10 |
| 224 | Изюм белый "Джамбо" б/к | | кг | 10 |
| 225 | Изюм тёмный "Джамбо" б/к | | кг | 10 |
| 226 | Изюм тёмный б/к | Афганистан | кг | 12,5 |
| 227 | Инжир | | кг | 4,7 |
| 228 | Инжир | | кг | 3 |
| 229 | Инжир фасованный (250г.) | | | |
| 230 | Киви суш. | | кг | 1 |
| 231 | Клубника суш. | | кг | 3 |
| 232 | Кумкват суш. | | кг | 3 |
| 233 | Яблоки суш. | | кг | 3 |
| 234 | Курага | Узбекистан | кг | 5 |
| 235 | Курага | Турция | кг | 4,7 |
| 236 | Курага в/с | Турция | кг | 4,7 |
| 237 | Лимон суш. | | кг | 3 |
| 238 | Мандарин суш. | | кг | 3 |
| 239 | Орех бразильский | | кг | 5 |
| 240 | Орех грецкий очищ. "Экстра" (полов.) | Россия | кг | 5 |
| 241 | Орех грецкий очищенный | Россия | кг | 5 |
| 242 | Орех кедровый очищенный | Россия | кг | 3 |
| 243 | Орех кешью | | кг | 5 |
| 244 | Орех кешью жареный | | кг | 5 |
| 245 | Орех миндаль очищенный | | кг | 5 |
| 246 | Орех фундук очищенный | | кг | 5 |
| 247 | Орех фундук очищенный жареный | | кг | 5 |
| 248 | Орехово-фруктовая смесь (ассорти) | | кг | 5 |
| 249 | Персик суш. | | кг | 3 |
| 250 | Плоды шиповника н/у | Россия | кг | 10 |
| 251 | Семечки подсолн. крупные | | кг | |
| 252 | Семечки подсолн. очищенные | | кг | 5 |
| 253 | Семечки тыквы очищенные | | кг | 5 |
| 254 | Сухофрукты (компотная смесь) | Россия | кг | 10 |
| 255 | Сухофрукты (компотная смесь) в/с | Россия | кг | 10 |
| 256 | Сухофрукты (компотная смесь) "Экстра" | Россия | кг | 10 |
| 257 | Фасоль красная | | кг | 10 |
| 258 | Фасоль красная | | кг | 10 |
| 259 | Финики | | кг | 10 |
| 260 | Финики фасованные (200г.) | | шт | 25 |
| 261 | Финики фасованные (500г.) | | шт | 12 |
| 262 | Фисташки | | кг | 5 |
| 263 | Цукаты Ананас (кольцо) | | кг | 5 |
| 264 | Цукаты Ананас (кубик) | | кг | 5 |
| 265 | Цукаты ассорти (лист) | | кг | 5 |
| 266 | Цукаты ассорти (палочка) | | кг | 5 |
| 267 | Цукаты ассорти (таблетка) | | кг | 5 |
| 268 | Цукаты Дыня | | кг | 5 |
| 269 | Цукаты Папайя | | кг | 5 |
| 270 | Цукаты Помело | | кг | 5 |
| 271 | Черешня суш. | | кг | 3 |
| 272 | Чернослив б/к | Аргентина | кг | 10 |
| 273 | Чернослив б/к крупный | | кг | 5 |
| 274 | Чернослив с/к | | кг | 10 |
| 275 | Чернослив фасованный (500г.) | Аргентина | шт | 12 |
|
|
|
|