| |
Вкусные рецепты
Салат «Четыре Фрукта»
Все фрукты этого салата взаимозаменяемы. Просто возьмите те, которые есть у Вас в холодильнике! подробнее...
|
|
|
| |
Цены
Цены на все позиции Вы можете уточнить по телефонам:
(495) 797-87-67 (6:00 - 18:00)
(495) 411-48-79 (6:00 - 21:00)
|
П/п
|
ФРУКТЫ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 1 | Абрикосы | Чили | кг | 5 |
| 2 | Айва | Турция | кг | 5 |
| 3 | Ананасы "Голд" (10 шт) | Кот-д'Ивуар | кг | 11 |
| 4 | Ананасы "Голд" (5 шт) | Кот-д'Ивуар | кг | 11 |
| 5 | Ананасы "Голд" (6 шт) | Кот-д'Ивуар | кг | |
| 6 | Ананасы mini | Кот-д'Ивуар | шт | 10 |
| 7 | Апельсины | ЮАР | кг | |
| 8 | Апельсины | Турция | кг | 15 |
| 9 | Апельсины | Испания | кг | 14 |
| 10 | Арбузы | ЮАР | кг | 18 |
| 11 | Бананы | Эквадор | кг | 19 |
| 12 | Бананы mini | Эквадор | кг | 7 |
| 13 | Бананы Red | Коста Рика | кг | |
| 14 | Виноград Red Globe (красный) | Италия | кг | 8,3 |
| 15 | Виноград белый | Италия | кг | 4,8 |
| 16 | Виноград киш-миш | Турция | кг | |
| 17 | Виноград киш-миш | Бразилия | кг | 4,8 |
| 18 | Виноград киш-миш красный | Чили | кг | 8,5 |
| 19 | Виноград киш-миш черный | США | кг | 8,5 |
| 20 | Голубика (12/125 г) | Голландия | кг | 1,5 |
| 21 | Гранат | Турция | кг | 4 |
| 22 | Грейпфрут красный | Турция | кг | 15 |
| 23 | Груша | Китай | кг | 9 |
| 24 | Груша "Александрина" | Франция | кг | 13 |
| 25 | Груша "Анжу" | Аргентина | кг | 19,5 |
| 26 | Груша "Дурандо" | Франция | кг | |
| 27 | Груша "Комис" | Бельгия | кг | 12 |
| 28 | Груша "Конференц" 55-65 | Бельгия | кг | 12 |
| 29 | Груша "Конференц" 70-80 | Бельгия | кг | 12 |
| 30 | Груша "Лукас" | Бельгия | кг | 12 |
| 31 | Груша "Пакхам" | Аргентина | кг | 19 |
| 32 | Груша "Роша" | Италия | кг | 13 |
| 33 | Дыня | Голландия | кг | 10 |
| 34 | Дыня Галия | Голландия | шт | 4 |
| 35 | Дыня Конталупа | Голландия | шт | 4 |
| 36 | Ежевика (12/125 г) | Голландия | кг | 1,5 |
| 37 | Инжир | Голландия | кг | 1 |
| 38 | Карамбола | Голландия | шт | 24 |
| 39 | Кивано | Голландия | кг | |
| 40 | Киви | Италия | кг | 10 |
| 41 | Киви "Голд" | Италия | кг | 6 |
| 42 | Киви в корзинке (10 шт) | Италия | кг | 9 |
| 43 | Киви крупные | Италия | кг | 10 |
| 44 | Клубника (10/250 г) | Египет | кг | 2,5 |
| 45 | Клубника (4/500 г) | Голландия | кг | |
| 46 | Клюква | Россия | кг | 10 |
| 47 | Кокос | Чили | шт | 1 |
| 48 | Кумкват | Израиль | кг | 2 |
| 49 | Лаймы | Голландия | кг | 4,5 |
| 50 | Лимоны | Турция | кг | 10 |
| 51 | Личи | Голландия | кг | 2 |
| 52 | Малина (12/125 г) | Голландия | кг | 1,5 |
| 53 | Манго | Бразилия | кг | 3,8 |
| 54 | Мангостин | Голландия | кг | 2 |
| 55 | Мандарины | Турция | кг | 8 |
| 56 | Мандарины | Марокко | кг | 10 |
| 57 | Мандарины | Испания | кг | 10 |
| 58 | Мандарины на ветке | Испания | кг | 9 |
| 59 | Маракуйя красная | Голландия | кг | 2 |
| 60 | Нектарины | Голландия | кг | 2,8 |
| 61 | Папайя | Бразилия | кг | 3 |
| 62 | Папайя Голд | Тайланд | кг | 4,5 |
| 63 | Персики | Голландия | кг | 3,5 |
| 64 | Питахайя красная | Голландия | кг | 3,4 |
| 65 | Помело | Китай | кг | 9 |
| 66 | Рамбутан | Голландия | кг | 2 |
| 67 | Свити | Израиль | кг | 13 |
| 68 | Слива жёлтая | Испания | кг | |
| 69 | Слива красная | Испания | кг | 5 |
| 70 | Слива чёрная | Италия | кг | 5 |
| 71 | Смородина красная (12/150 г) | Голландия | кг | 1,8 |
| 72 | Физалис (12/100 г) | Голландия | шт | 12 |
| 73 | Хурма "Королёк" | Узбекистан | кг | 10 |
| 74 | Хурма красная | Узбекистан | кг | 10 |
| 75 | Черешня | Чили | кг | 2,5 |
| 76 | Черешня | Чили | кг | |
| 77 | Яблоки "Айдаред" | Молдова | кг | 15 |
| 78 | Яблоки "Айдаред" | Сербия | кг | 15 |
| 79 | Яблоки "Гольден" | Франция | кг | 13 |
| 80 | Яблоки "Гольден" | Сербия | кг | 10 |
| 81 | Яблоки "Гренни Смит" | Сербия | кг | 10 |
| 82 | Яблоки "Гренни Смит" | Франция | кг | 13 |
| 83 | Яблоки "Гренни Смит" крупные | Франция | кг | 13 |
| 84 | Яблоки "Джонагольд" | Бельгия | кг | 10 |
| 85 | Яблоки "Джонагольд" | Сербия | кг | 10 |
| 86 | Яблоки "Пинк Леди" | Бельгия | кг | 6,5 |
|
87
| Яблоки "Ред Чиф" | Сербия | кг | 10 |
|
88
| Яблоки "Ред Чиф" | США | кг | 19 |
|
89
| Яблоки "Фуджи" | Китай | кг | 9 |
| | | | | |
| |
ОВОЩИ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 90 | Авокадо | ЮАР | кг | 3,8 |
| 91 | Баклажаны | Голландия | кг | 5 |
| 92 | Грибы Вешенки | Россия | кг | 2 |
| 93 | Грибы Вешенки (300 г) | Россия | шт | 1 |
| 94 | Грибы Шампиньоны | Польша | кг | 3 |
| 95 | Имбирь | Голландия | кг | 13 |
| 96 | Кабачки | Турция | кг | 5 |
| 97 | Кабачки "Цуккини" | Испания | кг | 5 |
| 98 | Капуста "Брокколи" | Голландия | кг | 8 |
| 99 | Капуста "Кольраби" | Голландия | кг | 8 |
| 100 | Капуста б/к | Россия | кг | |
| 101 | Капуста брюссельская | Голландия | кг | 5 |
| 102 | Капуста к/к | Россия | кг | 25 |
| 103 | Капуста савойская | Голландия | кг | 11 |
| 104 | Капуста цветная | Франция | кг | 10 |
| 105 | Картофель | Голландия | кг | 25 |
| 106 | Картофель | Россия | кг | |
| 107 | Картофель baby | Голландия | кг | 25 |
| 108 | Картофель фасов. (5 кг) | Россия | кг | |
| 109 | Картофель фасов. мытый (10/2,5 кг) | Голландия | кг | 25 |
| 110 | Лук репчатый | Россия | кг | |
| 111 | Лук репчатый белый | Голландия | кг | 10 |
| 112 | Лук репчатый белый | Россия | кг | |
| 113 | Лук репчатый красный | Голландия | кг | 10 |
| 114 | Лук репчатый красный | Россия | кг | |
| 115 | Лук-порей | Голландия | кг | 5 |
| 116 | Лук-шалот | Голландия | кг | 5 |
| 117 | Морковь | Россия | кг | |
| 118 | Морковь Голландия | Голландия | кг | 10 |
| 119 | Морковь Голландия фасованная | Голландия | кг | 10 |
| 120 | Огурцы "Кураж" | Россия | кг | |
| 121 | Огурцы "Кураж" | Турция | кг | 8 |
| 122 | Огурцы "Кураж" | Азербайджан | кг | 7 |
| 123 | Огурцы гладкие | Турция | кг | 7 |
| 124 | Огурцы длинноплодные | Испания | кг | 4,5 |
| 125 | Огурцы короткоплодные мелкие | Азербайджан | кг | 12 |
| 126 | Перец mix | Голландия | кг | 5 |
| 127 | Перец жёлтый | Голландия | кг | 5 |
| 128 | Перец зелёный | Голландия | кг | 5 |
| 129 | Перец зелёный острый | Голландия | кг | 3 |
| 130 | Перец красный | Испания | кг | 5 |
| 131 | Перец красный острый | Голландия | кг | 3 |
| 132 | Перец оранжевый | Голландия | кг | 5 |
| 133 | Помидоры | Турция | кг | 6 |
| 134 | Помидоры | Турция | кг | 6 |
| 135 | Помидоры "Биф" | Бельгия | кг | 7 |
| 136 | Помидоры "Кумато" (10/500 г) | Голландия | шт | 10 |
| 137 | Помидоры жёлтые на ветке | Бельгия | кг | |
| 138 | Помидоры мелкие | Азербайджан | кг | 12 |
| 139 | Помидоры на ветке | Турция | кг | 5 |
| 140 | Помидоры оранж. на ветке | Бельгия | кг | 5 |
| 141 | Помидоры сливовидные | Испания | кг | 6 |
| 142 | Помидоры Черри (9/250 г) | Голландия | шт | 9 |
| 143 | Помидоры Черри жёлтые (9/250 г) | Голландия | шт | 9 |
| 144 | Помидоры Черри на ветке (20/250 г) | Голландия | шт | 20 |
| 145 | Помидоры Черри на ветке (10/500 г) | Голландия | шт | 10 |
| 146 | Редис Дайкон | Голландия | кг | 10 |
| 147 | Редис красный фасованный (24/500 г) | Израиль | кг | 12 |
| 148 | Редис красный фасованный (20/125 г) | Бельгия | кг | 2,5 |
| 149 | Редька зелёная | Россия | кг | 10 |
| 150 | Редька чёрная | Россия | кг | 10 |
| 151 | Репа | Россия | кг | 10 |
| 152 | Свёкла | Россия | кг | |
| 153 | Тыква | Россия | кг | 10 |
| 154 | Тыква "Гитара" | Россия | кг | 10 |
| 155 | Фасоль (12/250 г) | Кения | кг | 3 |
|
156
| Фенхель | Голландия | кг | 5 |
|
157
| Хрен (корень) | Голландия | кг | 5 |
|
158
| Чеснок | Китай | кг | 9,5 |
|
159
| Чеснок фасованный | Китай | кг | 10 |
| | | | | |
| |
ЗЕЛЕНЬ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 160 | Базилик зелёный | Израиль | кг | 1 |
| 161 | Базилик красный | Израиль | кг | 1 |
| 162 | Кинза | Россия | кг | 1 |
| 163 | Лук зеленый | Россия | кг | 1 |
| 164 | Лук зеленый обработанный | Россия | кг | 1 |
| 165 | Лук-резанец | Израиль | кг | 1 |
| 166 | Мелисса | Россия | кг | |
| 167 | Мята | Израиль | кг | 1 |
| 168 | Петрушка | Россия | кг | 1 |
| 169 | Петрушка | Россия | кг | 1 |
| 170 | Петрушка кудр. | Голландия | кг | 1 |
| 171 | Розмарин | Голландия | кг | 1 |
| 172 | Руккола | Израиль | кг | 1 |
| 173 | Салат "Айсберг" (5 кг) | Голландия | шт | 10 |
| 174 | Салат "Корн" (1,2 кг) | Голландия | шт | 12 |
| 175 | Салат "Кресс" | Голландия | шт | |
| 176 | Салат "Латук" (5 кг) | Голландия | шт | 24 |
| 177 | Салат "Лолло Росса" (2,5 кг) | Голландия | шт | |
| 178 | Салат "Лолло Росса" (2,5 кг) | Испания | шт | 12 |
| 179 | Салат "Оак Лиф" (1,5 кг) | Голландия | шт | 12 |
| 180 | Салат "Радичио" (2,5 кг) | Голландия | шт | 9 |
| 181 | Салат "Романо" (5 кг) | Голландия | шт | 12 |
| 182 | Салат "Романо" (5 кг) | Голландия | шт | 10 |
| 183 | Салат "Фризе" (2-2,5 кг) | Голландия | шт | 12 |
| 184 | Салат китайский | Польша | кг | 10 |
| 185 | Салат листовой "Премиум" | Россия | шт | 15 |
| 186 | Сельдерей | Россия | кг | 1 |
| 187 | Сельдерей (корень) | Голландия | кг | 10 |
| 188 | Сельдерей (стебель) | Голландия | кг | 10 |
| 189 | Спаржа mini | Голландия | кг | 2 |
| 190 | Спаржа белая | Голландия | кг | 5 |
| 191 | Спаржа зеленая | Голландия | кг | 5 |
| 192 | Тархун | Израиль | кг | 1 |
| 193 | Тимьян | Голландия | кг | 1 |
| 194 | Укроп | Россия | кг | 1 |
| 195 | Укроп | Россия | кг | 1 |
| 196 | Цикорий (салат) | Голландия | кг | 5 |
|
197
| Шалфей | Израиль | кг | |
|
198
| Шпинат | Россия | кг | 1 |
|
199
| Щавель | Россия | кг | 1 |
| | | | | |
| |
СОЛЕНЬЯ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 200 | Грибы Белые | Россия | кг | 4 |
| 201 | Грибы Грузди белые | Россия | кг | |
| 202 | Грибы Грузди чёрные | Россия | кг | |
| 203 | Грибы Лисички | Россия | кг | 4 |
| 204 | Грибы Маслята | Россия | кг | 4 |
| 205 | Грибы Моховики | Россия | кг | |
| 206 | Грибы Опята | Россия | кг | 4 |
| 207 | Грибы Подосиновики | Россия | кг | 4 |
| 208 | Грибы Шампиньоны | Россия | кг | |
| 209 | Капуста кваш. | Россия | кг | 18 |
| 210 | Капуста кваш. | Россия | кг | |
| 211 | Капуста морская марин. "Экстра" | Россия | кг | 5 |
| 212 | Огурцы солёные | Россия | кг | 13 |
| 213 | Перец марин. | Россия | кг | 2 |
| 214 | Помидоры солёные зелёные | Россия | кг | 7 |
| 215 | Помидоры солёные красные | Россия | кг | 7 |
| 216 | Черемша марин. | Россия | кг | 2 |
| 217 | Чеснок марин. | Россия | кг | 2 |
| | | | | |
| 218 | Грибы Белые сушёные | Россия | кг | 1 |
|
219
| Грибы Лисички сушёные | Россия | кг | 1 |
|
220
| Грибы Моховики сушёные | Россия | кг | 1 |
|
221
| Грибы Подосиновики сушёные | Россия | кг | 1 |
| | | | | |
| |
СУХОФРУКТЫ
|
Страна
|
Ед.
|
Ср. вес
|
|
|
Наименование
|
производитель
|
изм.
|
упак.
|
| 222 | Арахис | Россия | кг | 10 |
| 223 | Арахис очищенный | Китай | кг | 10 |
| 224 | Арахис очищенный жареный | Россия | кг | 10 |
| 225 | Арахис очищенный мелкий | Китай | кг | |
| 226 | Вишня суш. | Россия | кг | 3 |
| 227 | Горох суш. | Россия | кг | 10 |
| 228 | Груша суш. | Россия | кг | 3 |
| 229 | Изюм светлый "Голд" б/к | Иран | кг | 10 |
| 230 | Изюм светлый "Джамбо" б/к | Турция | кг | 10 |
| 231 | Изюм тёмный "Джамбо" б/к | Турция | кг | 10 |
| 232 | Изюм тёмный б/к | Афганистан | кг | 12,5 |
| 233 | Инжир | Турция | кг | 4,7 |
| 234 | Инжир | Турция | кг | 3 |
| 235 | Инжир фасованный (200 г) | Турция | шт | 50 |
| 236 | Киви суш. | Россия | кг | 1 |
| 237 | Клубника суш. | Россия | кг | 3 |
| 238 | Кумкват суш. | Россия | кг | 3 |
| 239 | Яблоки суш. | Россия | кг | 3 |
| 240 | Курага | Узбекистан | кг | |
| 241 | Курага | Турция | кг | 4,7 |
| 242 | Курага в/с | Турция | кг | 4,7 |
| 243 | Лимон суш. | Россия | кг | 3 |
| 244 | Мандарин суш. | Россия | кг | 3 |
| 245 | Орех бразильский | Бразилия | кг | 5 |
| 246 | Орех грецкий очищ. "Экстра" (полов.) | Россия | кг | 5 |
| 247 | Орех грецкий очищенный | Россия | кг | 5 |
| 248 | Орех кедровый очищенный | Россия | кг | 5 |
| 249 | Орех кешью | Бразилия | кг | 5 |
| 250 | Орех кешью жареный | Бразилия | кг | 5 |
| 251 | Орех миндаль очищенный | США | кг | 5 |
| 252 | Орех фундук очищенный | Россия | кг | 5 |
| 253 | Орех фундук очищенный жареный | Россия | кг | 5 |
| 254 | Орехово-фруктовая смесь (ассорти) | Россия | кг | 4,5 |
| 255 | Персик суш. | Россия | кг | 3 |
| 256 | Плоды шиповника | Россия | кг | 10 |
| 257 | Семечки подсолн. крупные | Россия | кг | 25 |
| 258 | Семечки подсолн. очищенные | Россия | кг | 5 |
| 259 | Семечки тыквы очищенные | Россия | кг | 5 |
| 260 | Сухофрукты (компот. смесь) | Россия | кг | 10 |
| 261 | Сухофрукты (компот. смесь) в/с | Россия | кг | 10 |
| 262 | Сухофрукты (компот. смесь) "Экстра" | Россия | кг | 10 |
| 263 | Фасоль красная | Россия | кг | 10 |
| 264 | Фасоль красная | Россия | кг | 10 |
| 265 | Финики | Турция | кг | 10 |
| 266 | Финики фасованные (200 г) | Турция | шт | 24 |
| 267 | Финики фасованные (500 г) | Турция | шт | 12 |
| 268 | Фисташки | Россия | кг | 5 |
| 269 | Цукаты Ананас (кольцо) | Россия | кг | 5 |
| 270 | Цукаты Ананас (кубик) | Россия | кг | 5 |
| 271 | Цукаты ассорти (лист) | Россия | кг | 5 |
| 272 | Цукаты ассорти (палочка) | Россия | кг | 5 |
| 273 | Цукаты ассорти (таблетка) | Россия | кг | 5 |
| 274 | Цукаты Дыня | Россия | кг | 5 |
| 275 | Цукаты Папайя | Россия | кг | 5 |
| 276 | Цукаты Помело | Россия | кг | 5 |
| 277 | Черешня суш. | Россия | кг | 3 |
| 278 | Чернослив б/к | США | кг | 10 |
|
279
| Чернослив б/к крупный | Аргентина | кг | 5 |
|
280
| Чернослив с/к | Аргентина | кг | 10 |
|
281
| Чернослив фасованный (500 г) | Аргентина | шт | 12 |
|
|
|
|